Алюминиевый лист с оранжевым тиснением
Алюминиевый лист с оранжевым тиснением — это инновационный и эстетически привлекательный материал, известный своей долговечностью, легким весом и ярко выраженной текстурированной отделкой, которая улучшает как визуальную привлекательность, так и функциональные характеристики. Сочетая преимущества алюминия с уникальным процессом тиснения, эти листы широко используются в нескольких отраслях: от архитектуры до автомобилестроения.
Особенности алюминиевого листа с тиснением оранжевого цвета
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Цвет | Яркий оранжевый цвет, отполированный на тисненой поверхности, придает уникальный и яркий внешний вид. |
| Текстура поверхности | Рельефные рисунки тиснения обеспечивают улучшенное сцепление, износостойкость и эстетическую ценность. |
| Материал | Алюминиевый сплав высокой чистоты, известный своим легким весом и устойчивостью к коррозии. |
| Долговечность | Устойчив к изменениям климата, УФ-излучению, химикатам и истиранию. |
| Масса | Легкий вес алюминия снижает общий вес конструкции по сравнению со сталью. |
| Варианты отделки | Матовый, полуглянцевый или глянцевый в зависимости от стиля тиснения и анодирования. |
| Теплопроводность | Хорошее рассеивание тепла делает его кандидатом на роль радиаторов и охлаждающих панелей. |
| Экологическая устойчивость | Нетоксичный, пригодный для вторичной переработки и обладающий высокой устойчивостью к ржавчине и окислению. |
Химический состав
Алюминиевые листы с оранжевым тиснением обычно изготавливаются из алюминиевых сплавов 3003 или 5052, известных своим балансом между прочностью и обрабатываемостью:
| Элемент | Сплав 3003 (%) | Сплав 5052 (%) |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | Баланс | Баланс |
| Магний (Мг) | 1,0 - 1,5 | 2,2 - 2,8 |
| Марганец (Mn) | 1,0 - 1,5 | ≤ 0,1 |
| Кремний (Si) | ≤ 0,6 | ≤ 0,25 |
| Железо (Fe) | ≤ 0,7 | ≤ 0,4 |
| Медь | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 |
| Цинк (Zn) | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 |
| Другие | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
Технические характеристики
| Параметр | Данные |
|---|---|
| Диапазон толщины | от 0,3 мм до 3,0 мм |
| Ширина | До 1500 мм |
| Длина | Настраиваемый; обычно 2000–6000 мм |
| Поверхностная обработка | Тиснение (ромб, клетка, гофра и т. д.) |
| Предел прочности | 130–230 МПа (зависит от марки сплава) |
| Предел текучести | 55–160 МПа |
| Удлинение | 8–22 % (в зависимости от сплава и отпуска) |
| Плотность | ~2,70 г/см³ |
| Теплопроводность | 130–190 Вт/м·К |
| Коррозионная стойкость | Превосходное качество благодаря защитному оксидному слою |
| Изготовление | Можно резать, сваривать, сгибать или формовать |
Применение алюминиевого листа с оранжевым тиснением
| Промышленность | Типичные случаи использования |
|---|---|
| Архитектура и строительство | Облицовка фасада, декоративные панели, кровельные листы, навесы |
| Автомобильная промышленность | Внутренние панели, половицы, облицовка грузовых автомобилей |
| Транспорт | Железнодорожные вагоны, боковые юбки, защитные кожухи трубопроводов |
| Промышленное оборудование | Машинные панели, защитные крышки, лотки |
| Лифты и эскалаторы | Внешние панели кабины и восстановление интерьера |
| Вывески и дисплеи | Привлекательные вывески и витрины магазинов |
| Потребительские товары | Основания для походного снаряжения, переносные ручки для гриля, акценты для бытовой техники |
Преимущества перед обычными алюминиевыми листами
- Улучшенный захват и безопасная ходьба благодаря тисненой текстуре.
- Индивидуальный цвет и тиснение обеспечивают уникальную адаптируемость дизайна.
- Превосходная устойчивость к царапинам и износу
- Снижение затрат на техническое обслуживание благодаря прочной поверхности.
- Легкая универсальность для различных структурных потребностей
https://www.alusheets.com/a/orange-embossed-aluminum-sheet.html